Alat kerja untuk ritme operasi mineral.
PT Borneo Energy Star didukung armada alat berat dan peralatan operasional untuk menunjang kegiatan pertambangan, pengangkutan, hauling, land clearing, serta pekerjaan pendukung operasional lainnya.
Alat Gali & Muat
Excavator untuk pekerjaan pemindahan, pemuatan, dan penanganan material.
Alat Angkut
Dump truck untuk mendukung pengangkutan material dari area kerja.
Peralatan Pendukung
Peralatan operasional, survey, komunikasi, dan kendaraan keselamatan.
Kapabilitas Peralatan
Peralatan yang mendukung pekerjaan dari material sampai pengangkutan.
Armada BES dibaca dari fungsinya di lapangan. Setiap kategori alat memiliki peran berbeda untuk menjaga pekerjaan material tetap produktif, aman, dan terkoordinasi.
01
Gali & Muat
Mendukung pemindahan dan pemuatan material.
02
Angkut
Menjaga mobilisasi material di area kerja.
03
Pendukung
Melengkapi kebutuhan survey, komunikasi, dan keselamatan.
Data Armada
Daftar alat berat dan peralatan operasional BES.
Data berikut mengikuti company profile perusahaan dan dapat diperbarui melalui admin panel agar tampilan web tetap rapi, mudah dibaca, dan profesional.
Alat Gali & Muat
| Jenis | Tipe | Kapasitas | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Excavator | Caterpillar 330C | 150 m³/jam | 4 Unit |
| Excavator | Komatsu PC400 | 270 m³/jam | 3 Unit |
| Excavator | Caterpillar 320D | 150 m³/jam | 2 Unit |
| Excavator | Caterpillar 320C | 150 m³/jam | 4 Unit |
| Excavator | Caterpillar 200C | 100 m³/jam | 5 Unit |
Alat Angkut
| Jenis | Tipe | Kapasitas | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dump Truck | Nissan 260 | 25 Ton | 14 Unit |
| Dump Truck | Fuso | 20 Ton | 22 Unit |
| Dump Truck | UD Truck | 30 Ton | 35 Unit |
Alat Penunjang Operasional
| Jenis | Tipe | Kapasitas | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bulldozer | - | - | 3 Unit |
| Grader | - | - | 2 Unit |
| Water Truck | - | - | 1 Unit |
| Fuel/Lube Truck | - | - | 1 Unit |
| Vibrator Roller | - | - | 3 Unit |
| Pond Backhoe | - | - | 1 Unit |
| Pit Water Pump | - | - | 1 Unit |
| Electrical Generator | - | - | 2 Unit |
| Light Plant | - | - | 10 Unit |
| Welder | - | - | 2 Unit |
Peralatan Survey & Pendukung
| Jenis | Tipe | Kapasitas | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Engineering & Survey Equipment | - | - | 3 Unit |
| Bucket Sampling & Analysis Equipment | - | - | 3 Unit |
| Mine Radio | - | - | 20 Unit |
| Telephone Communication Equipment | - | - | 4 Unit |
| Computer | - | - | 10 Unit |
Kendaraan Operasional & Keselamatan
| Jenis | Tipe | Kapasitas | Jumlah |
|---|---|---|---|
| General Manager Vehicle | - | - | 1 Unit |
| Mine Manager Vehicle | - | - | 1 Unit |
| Safety Vehicle | - | - | 2 Unit |
| Pool Vehicle | - | - | 2 Unit |
Komitmen Operasional
Peralatan yang siap bekerja mendukung produktivitas lapangan.
Seluruh peralatan operasional PT Borneo Energy Star didukung dengan sistem pemeliharaan berkala untuk memastikan produktivitas, keselamatan kerja, dan efisiensi operasional tetap terjaga. Perusahaan terus melakukan pengembangan kapasitas armada guna mendukung kebutuhan proyek pertambangan yang berkelanjutan dan berstandar industri.
Pemeliharaan berkala
Keselamatan kerja
Efisiensi operasional
Pengembangan kapasitas armada
Diskusi Armada
Bahas kebutuhan pengangkutan dan dukungan lapangan bersama BES.
Tim BES siap menerima pembahasan terkait material, armada, titik muat, dan rencana pengiriman.